Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Spieltag | Punkte |
| 1 | SV Lippstadt 08 | 31 | 71 |
| 2 | SG Wattenscheid 09 | 30 | 63 |
| 3 | Arminia Bielefeld II | 30 | 59 |
| 4 | TuS Erndtebrück | 30 | 59 |
| 5 | SpVgg Erkenschwick | 31 | 57 |
| 6 | Westfalia Rhynern | 30 | 45 |
| 7 | ROT WEISS AHLEN | 30 | 42 |
| 8 | SC Roland Beckum | 31 | 41 |
| 9 | SuS Neuenkirchen | 30 | 38 |
| 10 | FC Gütersloh 2000 | 30 | 37 |
| 11 | TSG Sprockhövel | 31 | 36 |
| 12 | Hammer SpVg | 30 | 34 |
| 13 | TuS Ennepetal | 30 | 33 |
| 14 | TuS Heven | 30 | 32 |
| 15 | TuS Dornberg | 30 | 29 |
| 16 | Westfalia Herne | 29 | 27 |
| 17 | SV Schermbeck | 30 | 27 |
| 18 | 1. FC Gievenbeck | 31 | 18 |





