Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Spieltag | Punkte |
| 1 | SV Lippstadt 08 | 27 | 59 |
| 2 | SG Wattenscheid 09 | 27 | 59 |
| 3 | TuS Erndtebrück | 26 | 54 |
| 4 | SpVgg Erkenschwick | 28 | 53 |
| 5 | Arminia Bielefeld II | 26 | 47 |
| 6 | Westfalia Rhynern | 26 | 41 |
| 7 | ROT WEISS AHLEN | 26 | 38 |
| 8 | SC Roland Beckum | 28 | 34 |
| 9 | TuS Heven | 27 | 32 |
| 10 | Hammer SpVg | 26 | 31 |
| 11 | SuS Neuenkirchen | 26 | 31 |
| 12 | TuS Ennepetal | 26 | 31 |
| 13 | TSG Sprockhövel | 27 | 29 |
| 14 | FC Gütersloh 2000 | 26 | 28 |
| 15 | SV Schermbeck | 27 | 26 |
| 16 | TuS Dornberg | 27 | 23 |
| 17 | Westfalia Herne | 25 | 21 |
| 18 | 1. FC Gievenbeck | 27 | 18 |



