Oberliga Westfalen 2012/2013
Tabelle | 31. Spieltag
| Verein | S | G | U | V | Tore | D | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Lippstadt 08 | 31 | 21 | 8 | 2 | 70:20 | 50 | 71 | ||
| 2 | SG Wattenscheid 09 | 30 | 19 | 6 | 5 | 57:35 | 22 | 63 | ||
| 3 | Arminia Bielefeld II | 30 | 18 | 5 | 7 | 63:32 | 31 | 59 | ||
| 4 | TuS Erndtebrück | 30 | 17 | 8 | 5 | 59:35 | 24 | 59 | ||
| 5 | SpVgg Erkenschwick | 31 | 16 | 9 | 6 | 59:37 | 22 | 57 | ||
| 6 | Westfalia Rhynern | 30 | 13 | 6 | 11 | 53:47 | 6 | 45 | ||
| 7 | ROT WEISS AHLEN | 30 | 11 | 9 | 10 | 46:54 | -8 | 42 | ||
| 8 | SC Roland Beckum | 31 | 12 | 5 | 14 | 46:58 | -12 | 41 | ||
| 9 | SuS Neuenkirchen | 30 | 10 | 8 | 12 | 46:54 | -8 | 38 | ||
| 10 | FC Gütersloh 2000 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35:40 | -5 | 37 | ||
| 11 | TSG Sprockhövel | 31 | 9 | 9 | 13 | 30:39 | -9 | 36 | ||
| 12 | Hammer SpVg | 30 | 9 | 7 | 14 | 39:44 | -5 | 34 | ||
| 13 | TuS Ennepetal | 30 | 8 | 9 | 13 | 43:52 | -9 | 33 | ||
| 14 | TuS Heven | 30 | 9 | 5 | 16 | 41:55 | -14 | 32 | ||
| 15 | TuS Dornberg | 30 | 6 | 11 | 13 | 47:62 | -15 | 29 | ||
| 16 | Westfalia Herne | 29 | 7 | 6 | 16 | 38:52 | -14 | 27 | ||
| 17 | SV Schermbeck | 30 | 7 | 6 | 17 | 37:70 | -33 | 27 | ||
| 18 | 1. FC Gievenbeck | 31 | 2 | 12 | 17 | 29:52 | -23 | 18 |





