A-Junioren Bundesliga 2009/10
Tabelle | 26. Spieltag
| Verein | S | G | U | V | Tore | D | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer 04 Leverkusen | 25 | 17 | 4 | 4 | 62:20 | 42 | 55 | ||
| 2 | 1. FC Köln | 25 | 17 | 3 | 5 | 58:30 | 28 | 54 | ||
| 3 | VfL Bochum | 25 | 14 | 8 | 3 | 53:28 | 25 | 50 | ||
| 4 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 15 | 4 | 6 | 41:19 | 22 | 49 | ||
| 5 | Borussia Dortmund * | 25 | 13 | 4 | 8 | 47:36 | 11 | 42 | ||
| 6 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 9 | 6 | 10 | 35:36 | -1 | 33 | ||
| 7 | FC Schalke 04 * | 25 | 9 | 6 | 10 | 40:41 | -1 | 32 | ||
| 8 | MSV Duisburg | 25 | 9 | 4 | 12 | 38:48 | -10 | 31 | ||
| 9 | DSC Arminia Bielefeld | 25 | 8 | 6 | 11 | 29:40 | -11 | 30 | ||
| 10 | SG Wattenscheid 09 | 25 | 8 | 5 | 12 | 25:40 | -15 | 29 | ||
| 11 | ROT WEISS AHLEN - A-Jugend | 25 | 7 | 7 | 11 | 28:35 | -7 | 28 | ||
| 12 | SC Preußen Münster | 25 | 7 | 2 | 16 | 17:50 | -33 | 23 | ||
| 13 | Alemannia Aachen | 25 | 4 | 8 | 13 | 19:38 | -19 | 20 | ||
| 14 | Viktoria Köln | 25 | 1 | 7 | 17 | 13:48 | -35 | 10 |
* vorab 1 Punkte Abzug










