3. Bundesliga 2010 / 2011 - Die letzten Spiele
Ergebnisse der letzten Spiele
| Datum | Anstoß | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. Spieltag | |||||
| 28.08.10 | 14:00 | VfR Aalen | SV Wacker Burghausen | 1:0 (0:0) | |
| 28.08.10 | 14:00 | FC Hansa Rostock | SpVgg Unterhaching | 7:2 (2:2) | |
| 28.08.10 | 14:00 | 1. FC Saarbrücken | VfB Stuttgart II | 1:0 (0:0) | |
| 28.08.10 | 14:00 | SV Sandhausen | Dynamo Dresden | 4:1 (3:0) | |
| 28.08.10 | 14:00 | FC Bayern München II | FC Heidenheim | 2:3 (0:3) | |
| 28.08.10 | 14:00 | SSV Jahn Regensburg | Eintracht Braunschweig | 0:3 (0:1) | |
| 28.08.10 | 14:00 | ROT WEISS AHLEN | Kickers Offenbach | 3:3 (1:2) | |
| 28.08.10 | 14:00 | FC Rot-Weiß Erfurt | SV Babelsberg 03 | 4:2 (2:1) | |
| 29.08.10 | 14:00 | SV Wehen Wiesbaden | FC Carl Zeiss Jena | 2:1 (0:0) | |
3. Bundesliga 2010 / 2011 - Aktuelle Tabelle
Tabelle
| Verein | S | G | U | V | Tore | D | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kickers Offenbach | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:6 | 9 | 16 | ||
| 2 | FC Hansa Rostock | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:5 | 10 | 15 | ||
| 3 | SV Wehen Wiesbaden | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 13 | ||
| 4 | Eintracht Braunschweig | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:4 | 7 | 12 | ||
| 5 | SSV Jahn Regensburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | 12 | ||
| 6 | FC Heidenheim | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:8 | 4 | 11 | ||
| 7 | SV Babelsberg 03 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:7 | 1 | 9 | ||
| 8 | TuS Koblenz | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 9 | ||
| 9 | VfB Stuttgart II | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:5 | 3 | 8 | ||
| 10 | SV Sandhausen | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:9 | 0 | 7 | ||
| 11 | FC Rot-Weiß Erfurt | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 7 | ||
| 12 | Dynamo Dresden | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 7 | ||
| 13 | FC Carl Zeiss Jena | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:13 | -7 | 7 | ||
| 14 | 1. FC Saarbrücken | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:12 | -1 | 6 | ||
| 15 | ROT WEISS AHLEN | 6 | 0 | 5 | 1 | 5:7 | -2 | 5 | ||
| 16 | FC Bayern München II | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 5 | ||
| 17 | VfR Aalen | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | 5 | ||
| 18 | SpVgg Unterhaching | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:12 | -7 | 5 | ||
| 19 | Werder Bremen II | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | ||
| 20 | SV Wacker Burghausen | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:10 | -6 | 3 |
3. Bundesliga 2010 / 2011 - Die nächsten Spiele
Die nächsten Spiele
| Datum | Anstoß | Heim Logo | Heim | Gast | Gast Logo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.10 | 14:00 | VfB Stuttgart II | Werder Bremen II | |||
| 11.09.10 | 14:00 | FC Heidenheim | SV Wehen Wiesbaden | |||
| 11.09.10 | 14:00 | Dynamo Dresden | FC Bayern München II | |||
| 11.09.10 | 14:00 | 1. FC Saarbrücken | SV Sandhausen | |||
| 11.09.10 | 14:00 | SpVgg Unterhaching | TuS Koblenz | |||
| 11.09.10 | 14:00 | SV Babelsberg 03 | FC Hansa Rostock | |||
| 11.09.10 | 14:00 | SV Wacker Burghausen | FC Rot-Weiß Erfurt | |||
| 11.09.10 | 14:00 | Kickers Offenbach | VfR Aalen | |||
| 11.09.10 | 14:00 | Eintracht Braunschweig | ROT WEISS AHLEN | |||
| 12.09.10 | 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | SSV Jahn Regensburg | |||
| 17.09.10 | 19:00 | FC Bayern München II | 1. FC Saarbrücken | |||
| 17.09.10 | 19:00 | Werder Bremen II | SpVgg Unterhaching |








