Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Spieltag | Punkte |
| 1 | FC Viktoria Köln | 30 | 74 |
| 2 | Sportfreunde Siegen | 29 | 66 |
| 3 | MSV Duisburg II | 31 | 62 |
| 4 | Arminia Bielefeld II | 31 | 58 |
| 5 | Alemannia Aachen II | 31 | 57 |
| 6 | SSVg Velbert | 31 | 53 |
| 7 | KFC Uerdingen 05 | 30 | 50 |
| 8 | Bergisch Gladbach 09 | 31 | 48 |
| 9 | VfB Hüls | 30 | 46 |
| 10 | Schwarz-Weiß Essen | 30 | 43 |
| 11 | Westfalia Rhynern | 30 | 42 |
| 12 | TuS Dornberg | 31 | 35 |
| 13 | SV Schermbeck | 30 | 32 |
| 14 | VfB Speldorf | 31 | 31 |
| 15 | VfB Homberg | 31 | 29 |
| 16 | TuS Erndtebrück | 30 | 23 |
| 17 | ROT WEISS AHLEN | 30 | 15 |
| 18 | Westfalia Herne | 31 | 8 |




